Rental Rates
Standard rates for Residenza Perla Marina apartment 5 Holiday let
IF YOU HAVE A REQUEST FOR NON STANDARD DATES, PLEASE CONTACT US VIA THE ENQUIRIES PAGE
Genoteerde Valuta: Euros €
Omzetten Valuta:
Huurprijzen zijn per woning.
| Beschrijving | Van | Tot | Wekelijks | Maandelijks | Week Nacht | Weekend Nacht | Minimum verblijf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid season | 28 jun 26 | 31 aug 26 | €350 | - | - | - | 3 Nachten |
| Low season | 01 sep 26 | 30 nov 26 | €315 | - | - | - | 3 Nachten |
| High season | 01 dec 26 | 09 jan 27 | €385 | - | - | - | 3 Nachten |
| Mid season | 10 jan 27 | 31 mrt 27 | €350 | - | - | - | 3 Nachten |
| Low season | 01 mrt 27 | 30 jun 27 | €315 | - | - | - | 3 Nachten |
