Rental Rates
Standard rates for Residenza Perla Marina apartment 5 Holiday let
IF YOU HAVE A REQUEST FOR NON STANDARD DATES, PLEASE CONTACT US VIA THE ENQUIRIES PAGE
котируемой валюты: Euros €
конвертировать валюту:
арендные ставки за собственность.
| описание | от | для | еженедельно | ежемесячно | неделю ночью | выходные ночью | минимальный срок пребывания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid season | 28 июн 26 | 31 авг 26 | €350 | - | - | - | 3 Ночью |
| Low season | 01 сен 26 | 30 ноя 26 | €315 | - | - | - | 3 Ночью |
| High season | 01 дек 26 | 09 янв 27 | €385 | - | - | - | 3 Ночью |
| Mid season | 10 янв 27 | 31 мар 27 | €350 | - | - | - | 3 Ночью |
| Low season | 01 мар 27 | 30 июн 27 | €315 | - | - | - | 3 Ночью |
