Rental Rates
citoval měny: Euros €
převést měnu:
Pronájem sazby jsou pro celý objekt.
| Popis | Z | Na | Týdně | Měsíční | týden Night | Weekend Night | Minimální délka pobytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid season | 28 čvn 26 | 31 srp 26 | €560 | - | - | - | 3 nocí |
| Low season | 01 zář 26 | 30 lis 26 | €525 | - | - | - | 3 nocí |
| High season | 01 pro 26 | 09 led 27 | €630 | - | - | - | 3 nocí |
| Mid season | 10 led 27 | 31 bře 27 | €560 | - | - | - | 3 nocí |
| Low season | 01 dub 27 | 30 čvn 27 | €525 | - | - | - | 3 nocí |
