Rental Rates
Standard rates for Residenza Perla Marina apartment 5 Holiday let
IF YOU HAVE A REQUEST FOR NON STANDARD DATES, PLEASE CONTACT US VIA THE ENQUIRIES PAGE
εισηγμένες νομίσματος: Euros €
Μετατροπή νομίσματος:
Ενοικίαση τιμές είναι ανά ακίνητο.
| Περιγραφή | Από | Να | Εβδομαδιαίος | Μηνιαίος | εβδομάδα Νύχτα | Σαββατοκύριακο Νύχτα | ελάχιστη διαμονή |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid season | 28 Ιουν 26 | 31 Αυγ 26 | €350 | - | - | - | 3 νύχτες |
| Low season | 01 Σεπ 26 | 30 Νοε 26 | €315 | - | - | - | 3 νύχτες |
| High season | 01 Δεκ 26 | 09 Ιαν 27 | €385 | - | - | - | 3 νύχτες |
| Mid season | 10 Ιαν 27 | 31 Μαρ 27 | €350 | - | - | - | 3 νύχτες |
| Low season | 01 Μαρ 27 | 30 Ιουν 27 | €315 | - | - | - | 3 νύχτες |
