Rental Rates
Standard rates for Residenza Perla Marina apartment 5 Holiday let
IF YOU HAVE A REQUEST FOR NON STANDARD DATES, PLEASE CONTACT US VIA THE ENQUIRIES PAGE
Moneda Cotizada: Euros €
Convertir Moneda:
Precios del alquiler son por propiedad.
| Descripción | De | A | Semanal | Mensual | Semana de la Noche | Noche Fin de semana | Estancia mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid season | 28 jun. 26 | 31 ago. 26 | €350 | - | - | - | 3 Noches |
| Low season | 01 sep. 26 | 30 nov. 26 | €315 | - | - | - | 3 Noches |
| High season | 01 dic. 26 | 09 ene. 27 | €385 | - | - | - | 3 Noches |
| Mid season | 10 ene. 27 | 31 mar. 27 | €350 | - | - | - | 3 Noches |
| Low season | 01 mar. 27 | 30 jun. 27 | €315 | - | - | - | 3 Noches |
