Rental Rates
Valuta: Euros €
Pénznemátváltás:
Az árak a teljes lakásra értendőek.
| Szezon | Ettől | Eddig | Heti | Havi | Napi | Hétvégén | Minimum tartózkodás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid season | 28 jún. 26 | 31 aug. 26 | €560 | - | - | - | 3 éjszaka |
| Low season | 01 szept. 26 | 30 nov. 26 | €525 | - | - | - | 3 éjszaka |
| High season | 01 dec. 26 | 09 jan. 27 | €630 | - | - | - | 3 éjszaka |
| Mid season | 10 jan. 27 | 31 márc. 27 | €560 | - | - | - | 3 éjszaka |
| 01 ápr. 27 | 30 jún. 27 | €525 | - | - | - | 3 éjszaka |
