Rental Rates
Valuta Indicata: Euros €
Convertire Valuta:
Tariffe di noleggio sono per immobile.
| Descrizione | Da | Para | Settimanale | Mensile | Settimana Notte | Weekend Notte | Soggiorno minimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid season | 28 giu 26 | 31 ago 26 | €560 | - | - | - | 3 Notti |
| Low season | 01 set 26 | 30 nov 26 | €525 | - | - | - | 3 Notti |
| High season | 01 dic 26 | 09 gen 27 | €630 | - | - | - | 3 Notti |
| 09 gen 27 | 31 mar 27 | €560 | - | - | - | 3 Notti | |
| Mid season | 01 apr 27 | 30 giu 27 | €525 | - | - | - | 3 Notti |
