Rental Rates
Genoteerde Valuta: Euros €
Omzetten Valuta:
Huurprijzen zijn per woning.
| Beschrijving | Van | Tot | Wekelijks | Maandelijks | Week Nacht | Weekend Nacht | Minimum verblijf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid season | 28 jun 26 | 31 aug 26 | €560 | - | - | - | 3 Nachten |
| Low season | 01 sep 26 | 30 nov 26 | €525 | - | - | - | 3 Nachten |
| High season | 01 dec 26 | 09 jan 27 | €630 | - | - | - | 3 Nachten |
| Mid season | 10 jan 27 | 31 mrt 27 | €560 | - | - | - | 3 Nachten |
| 01 apr 27 | 30 jun 27 | €525 | - | - | - | 3 Nachten |
