Rental Rates
sitert Valuta: Euros €
Konverter Valuta:
Leieprisene er per eiendom.
| Beskrivelse | fra | å | Ukentlig | Månedlig | Uke Night | Weekend Night | Minimum opphold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid season | 28 jun 26 | 31 aug 26 | €560 | - | - | - | 3 Netter |
| Low season | 01 sep 26 | 30 nov 26 | €525 | - | - | - | 3 Netter |
| High season | 01 des 26 | 09 jan 27 | €630 | - | - | - | 3 Netter |
| Mid season | 10 jan 27 | 31 mar 27 | €560 | - | - | - | 3 Netter |
| Low season | 01 apr 27 | 30 jun 27 | €525 | - | - | - | 3 Netter |
