Rental Rates
Standard rates for Residenza Perla Marina apartment 5 Holiday let
IF YOU HAVE A REQUEST FOR NON STANDARD DATES, PLEASE CONTACT US VIA THE ENQUIRIES PAGE
Moeda cotada: Euros €
Converter a Moeda:
Preços de aluguer são por propriedade.
| Descrição | De | Para | Semanal | Mensal | Noite semana | Noite Fim de semana | Estadia mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid season | 28 jun 26 | 31 ago 26 | €350 | - | - | - | 3 Noites |
| Low season | 01 set 26 | 30 nov 26 | €315 | - | - | - | 3 Noites |
| High season | 01 dez 26 | 09 jan 27 | €385 | - | - | - | 3 Noites |
| Mid season | 10 jan 27 | 31 mar 27 | €350 | - | - | - | 3 Noites |
| Low season | 01 mar 27 | 30 jun 27 | €315 | - | - | - | 3 Noites |
