Rental Rates
котируемой валюты: Euros €
конвертировать валюту:
арендные ставки за собственность.
| описание | от | для | еженедельно | ежемесячно | неделю ночью | выходные ночью | минимальный срок пребывания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid season | 28 июн 26 | 31 авг 26 | €560 | - | - | - | 3 Ночью |
| Low season | 01 сен 26 | 30 ноя 26 | €525 | - | - | - | 3 Ночью |
| High season | 01 дек 26 | 09 янв 27 | €630 | - | - | - | 3 Ночью |
| 09 янв 27 | 31 мар 27 | €560 | - | - | - | 3 Ночью | |
| Mid season | 01 апр 27 | 30 июн 27 | €525 | - | - | - | 3 Ночью |
