Rental Rates
Standard rates for Residenza Perla Marina apartment 5 Holiday let
IF YOU HAVE A REQUEST FOR NON STANDARD DATES, PLEASE CONTACT US VIA THE ENQUIRIES PAGE
Arian a ddyfynnwyd: Euros €
Arian Trosi:
cyfraddau rhent ar gyfer yr eiddo cyfan.
| Disgrifiad | O | i | wythnosol | misol | Nos wythnos | Noson penwythnos | isafswm Aros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid season | 28 Meh 26 | 31 Awst 26 | €350 | - | - | - | 3 nosweithiau |
| Low season | 01 Medi 26 | 30 Tach 26 | €315 | - | - | - | 3 nosweithiau |
| High season | 01 Rhag 26 | 09 Ion 27 | €385 | - | - | - | 3 nosweithiau |
| Mid season | 10 Ion 27 | 31 Maw 27 | €350 | - | - | - | 3 nosweithiau |
| Low season | 01 Maw 27 | 30 Meh 27 | €315 | - | - | - | 3 nosweithiau |
