Rental Rates
Standard rates for Residenza Perla Marina apartment 5 Holiday let
IF YOU HAVE A REQUEST FOR NON STANDARD DATES, PLEASE CONTACT US VIA THE ENQUIRIES PAGE
Währung: Euros €
Währung Umrechnen:
Mietpreise verstehen sich pro Objekt.
| Beschreibung | Von | Bis | Wöchentlich | Monatlich | Woche Nacht | Wochenendübernachtungen | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid season | 28 Jun 26 | 31 Aug 26 | €350 | - | - | - | 3 Nächte |
| Low season | 01 Sep 26 | 30 Nov 26 | €315 | - | - | - | 3 Nächte |
| High season | 01 Dez 26 | 09 Jan 27 | €385 | - | - | - | 3 Nächte |
| Mid season | 10 Jan 27 | 31 Mrz 27 | €350 | - | - | - | 3 Nächte |
| Low season | 01 Mrz 27 | 30 Jun 27 | €315 | - | - | - | 3 Nächte |
