Rental Rates
Währung: Euros €
Währung Umrechnen:
Mietpreise verstehen sich pro Objekt.
| Beschreibung | Von | Bis | Wöchentlich | Monatlich | Woche Nacht | Wochenendübernachtungen | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid season | 28 Jun 26 | 31 Aug 26 | €560 | - | - | - | 3 Nächte |
| Low season | 01 Sep 26 | 30 Nov 26 | €525 | - | - | - | 3 Nächte |
| High season | 01 Dez 26 | 09 Jan 27 | €630 | - | - | - | 3 Nächte |
| Mid season | 10 Jan 27 | 31 Mrz 27 | €560 | - | - | - | 3 Nächte |
| 01 Apr 27 | 30 Jun 27 | €525 | - | - | - | 3 Nächte |
