Rental Rates
Standard rates for Residenza Perla Marina apartment 5 Holiday let
IF YOU HAVE A REQUEST FOR NON STANDARD DATES, PLEASE CONTACT US VIA THE ENQUIRIES PAGE
Noteerattu valuutta: Euros €
Valitse valuutta:
Vuokrahinnat ovat kiinteistöä kohden.
| Kausi | Mistä | mihin | Viikkohinta | Kuukausihinta | Arki yö | Vkl yö | Varattava vähintään |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid season | 28 kesä 26 | 31 elo 26 | €350 | - | - | - | 3 Öisin |
| Low season | 01 syys 26 | 30 marras 26 | €315 | - | - | - | 3 Öisin |
| High season | 01 joulu 26 | 09 tammi 27 | €385 | - | - | - | 3 Öisin |
| Mid season | 10 tammi 27 | 31 maalis 27 | €350 | - | - | - | 3 Öisin |
| Low season | 01 maalis 27 | 30 kesä 27 | €315 | - | - | - | 3 Öisin |
