Rental Rates
Noteerattu valuutta: Euros €
Valitse valuutta:
Vuokrahinnat ovat kiinteistöä kohden.
| Kausi | Mistä | mihin | Viikkohinta | Kuukausihinta | Arki yö | Vkl yö | Varattava vähintään |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid season | 28 kesä 26 | 31 elo 26 | €560 | - | - | - | 3 Öisin |
| Low season | 01 syys 26 | 30 marras 26 | €525 | - | - | - | 3 Öisin |
| High season | 01 joulu 26 | 09 tammi 27 | €630 | - | - | - | 3 Öisin |
| Mid season | 10 tammi 27 | 31 maalis 27 | €560 | - | - | - | 3 Öisin |
| 01 huhti 27 | 30 kesä 27 | €525 | - | - | - | 3 Öisin |
