Rental Rates
Standard rates for Residenza Perla Marina apartment 5 Holiday let
IF YOU HAVE A REQUEST FOR NON STANDARD DATES, PLEASE CONTACT US VIA THE ENQUIRIES PAGE
Monnaie cité: Euros €
Autre devise:
Les tarifs de location sont par propriété.
| Description | de | à | Hebdomadaire | Mensuel | Nuit Semaine | Nuit Week-end | Séjour minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid season | 28 juin 26 | 31 août 26 | €350 | - | - | - | 3 Nuits |
| Low season | 01 sept. 26 | 30 nov. 26 | €315 | - | - | - | 3 Nuits |
| High season | 01 déc. 26 | 09 janv. 27 | €385 | - | - | - | 3 Nuits |
| Mid season | 10 janv. 27 | 31 mars 27 | €350 | - | - | - | 3 Nuits |
| Low season | 01 mars 27 | 30 juin 27 | €315 | - | - | - | 3 Nuits |
