Rental Rates
Monnaie cité: Euros €
Autre devise:
Les tarifs de location sont par propriété.
| Description | de | à | Hebdomadaire | Mensuel | Nuit Semaine | Nuit Week-end | Séjour minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid season | 28 juin 26 | 31 août 26 | €560 | - | - | - | 3 Nuits |
| Low season | 01 sept. 26 | 30 nov. 26 | €525 | - | - | - | 3 Nuits |
| High season | 01 déc. 26 | 09 janv. 27 | €630 | - | - | - | 3 Nuits |
| 09 janv. 27 | 31 mars 27 | €560 | - | - | - | 3 Nuits | |
| Mid season | 01 avr. 27 | 30 juin 27 | €525 | - | - | - | 3 Nuits |
