Rental Rates
Standard rates for Residenza Perla Marina apartment 5 Holiday let
IF YOU HAVE A REQUEST FOR NON STANDARD DATES, PLEASE CONTACT US VIA THE ENQUIRIES PAGE
Valuta: Euros €
Pretvaraju valute:
Cijene najma su za čitav objekat.
| Opis | Od | Do | Sedmično | Mjesečno | Jedno noćenje | Noćenje vikendom | Najkraći boravak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid season | 28 lip 26 | 31 kol 26 | €350 | - | - | - | 3 noći |
| Low season | 01 ruj 26 | 30 stu 26 | €315 | - | - | - | 3 noći |
| High season | 01 pro 26 | 09 sij 27 | €385 | - | - | - | 3 noći |
| Mid season | 10 sij 27 | 31 ožu 27 | €350 | - | - | - | 3 noći |
| Low season | 01 ožu 27 | 30 lip 27 | €315 | - | - | - | 3 noći |
