Rental Rates
Valuta: Euros €
Pretvaraju valute:
Cijene najma su za čitav objekat.
| Opis | Od | Do | Sedmično | Mjesečno | Jedno noćenje | Noćenje vikendom | Najkraći boravak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid season | 28 lip 26 | 31 kol 26 | €560 | - | - | - | 3 noći |
| Low season | 01 ruj 26 | 30 stu 26 | €525 | - | - | - | 3 noći |
| High season | 01 pro 26 | 09 sij 27 | €630 | - | - | - | 3 noći |
| Mid season | 10 sij 27 | 31 ožu 27 | €560 | - | - | - | 3 noći |
| Low season | 01 tra 27 | 30 lip 27 | €525 | - | - | - | 3 noći |
