Rental Rates
Standard rates for Residenza Perla Marina apartment 5 Holiday let
IF YOU HAVE A REQUEST FOR NON STANDARD DATES, PLEASE CONTACT US VIA THE ENQUIRIES PAGE
cytowany waluty: Euros €
Konwersja waluty:
Czynsze są dla całego obiektu.
| Opis | Od | Do | Co tydzień | Miesięczny | tydzień Noc | Noc weekend | Minimalny pobyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid season | 28 cze 26 | 31 sie 26 | €350 | - | - | - | 3 noce |
| Low season | 01 wrz 26 | 30 lis 26 | €315 | - | - | - | 3 noce |
| High season | 01 gru 26 | 09 sty 27 | €385 | - | - | - | 3 noce |
| Mid season | 10 sty 27 | 31 mar 27 | €350 | - | - | - | 3 noce |
| Low season | 01 mar 27 | 30 cze 27 | €315 | - | - | - | 3 noce |
