Rental Rates
cytowany waluty: Euros €
Konwersja waluty:
Czynsze są dla całego obiektu.
| Opis | Od | Do | Co tydzień | Miesięczny | tydzień Noc | Noc weekend | Minimalny pobyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid season | 28 cze 26 | 31 sie 26 | €560 | - | - | - | 3 noce |
| Low season | 01 wrz 26 | 30 lis 26 | €525 | - | - | - | 3 noce |
| High season | 01 gru 26 | 09 sty 27 | €630 | - | - | - | 3 noce |
| 09 sty 27 | 31 mar 27 | €560 | - | - | - | 3 noce | |
| Mid season | 01 kwi 27 | 30 cze 27 | €525 | - | - | - | 3 noce |
