Rental Rates
Standard rates for Residenza Perla Marina apartment 5 Holiday let
IF YOU HAVE A REQUEST FOR NON STANDARD DATES, PLEASE CONTACT US VIA THE ENQUIRIES PAGE
angivna valutan: Euros €
Konvertera Valuta:
Hyror är för hela fastigheten.
| Beskrivning | Från | Till | Varje vecka | En gång i månaden | vecka Night | Helgnatt | Kortaste vistelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid season | 28 jun 26 | 31 aug 26 | €350 | - | - | - | 3 nätter |
| Low season | 01 sep 26 | 30 nov 26 | €315 | - | - | - | 3 nätter |
| High season | 01 dec 26 | 09 jan 27 | €385 | - | - | - | 3 nätter |
| Mid season | 10 jan 27 | 31 mar 27 | €350 | - | - | - | 3 nätter |
| Low season | 01 mar 27 | 30 jun 27 | €315 | - | - | - | 3 nätter |
