Rental Rates
angivna valutan: Euros €
Konvertera Valuta:
Hyror är för hela fastigheten.
| Beskrivning | Från | Till | Varje vecka | En gång i månaden | vecka Night | Helgnatt | Kortaste vistelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid season | 28 jun 26 | 31 aug 26 | €560 | - | - | - | 3 nätter |
| Low season | 01 sep 26 | 30 nov 26 | €525 | - | - | - | 3 nätter |
| High season | 01 dec 26 | 09 jan 27 | €630 | - | - | - | 3 nätter |
| Mid season | 10 jan 27 | 31 mar 27 | €560 | - | - | - | 3 nätter |
| 01 apr 27 | 30 jun 27 | €525 | - | - | - | 3 nätter |
